![]() |
![]() |
OVAL : A |
































































































| Transport for Bundespraesidenten, | Nationalrat, Bundesregierung | |
| Amstetten | Niederoesterreich | |
| Bregenz | Vorarlberg | |
| Bad Aussee | Steiermark | |
| Bundesbahn | ||
| Bundesbusdienst | ||
| Bundesgendamerie | ||
| Bundesheer | ||
| Bruck an der Leitha | Niederoesterreich | |
| Bruck an der Mur | Steiermark | |
| Baden | Niederoesterreich | |
| Bundespolizei | ||
| Braunau am Inn | Oberoesterreich | |
| Bludenz | Vorarlberg | |
| Deutschlandsberg | Steiermark | |
| Dornbirn | Vorarlberg | |
| Eisenstadt | Burgenland | |
| Eferding | Oberoesterreich | |
| Eisenstadt Umgebung | Burgenland | |
| Feldbach | Steiermark | |
| Feldkirchen | Karinthien | |
| Fuerstenfeld | Steiermark | |
| Feldkirch | Vorarlberg | |
| Freistadt | Oberoesterreich | |
| Graz | Steiermark | |
| Groebming | Steiermark | |
| Gmund | Niederoesterreich | |
| Gaenserndorf | Niederoesterreich | |
| Gmunden | Oberoesterreich | |
| Grieskirchen | Oberoesterreich | |
| Guessing | Burgenland | |
| Graz Umgebung | Steiermark | |
| Hallein | Salzburg | |
| Hartberg | Steiermark | |
| Hermagor | Karinthien | |
| Hartberg Fürstenfeld | Steiermark | |
| Hollabrunn | Niederoesterreich | |
| Horn | Niederoesterreich | |
| Innsbruck | Tirol | |
| Innsbruck Land | Tirol | |
| Imst | Tirol | |
| Jennersdorf | Burgenland | |
| St. Johann | Salzburg | |
| Judenburg | Steiermark | |
| Klagenfurt | Karinthien | |
| Kitzbuehel | Tirol | |
| Knittelfeld | Steiermark | |
| Kirchdorf an der Krems | Oberoesterreich | |
| Klagenfurt Land | Karinthien | |
| Korneuburg | Niederoesterreich | |
| Krems an der Donau | Niederoesterreich | |
| Krems an der Donau Mag. | Niederoesterreich | |
| Kufstein | Tirol | |
| Linz | Oberoesterreich | |
| Landeck | Tirol | |
| Leibnitz | Steiermark | |
| Leoben | Steiermark | |
| Lilienfeld | Niederoesterreich | |
| Liezen | Steiermark | |
| Linz Land | Oberoesterreich | |
| Leoben Land | Steiermark | |
| Lienz | Tirol | |
| Mattersburg | Burgenland | |
| Moedling | Niederoesterreich | |
| Melk | Niederoesterreich | |
| Mistelbach | Niederoesterreich | |
| Murtal | Steiermark | |
| Murau | Steiermark | |
| Muerzzuschlag | Steiermark | |
| Neusiedl am See | Burgenland | |
| Neunkirchen | Niederoesterreich | |
| Oberpullendorf | Burgenland | |
| Oberwart | Burgenland | |
| St. Poelten | Niederoesterreich | |
| Perg | Oberoesterreich | |
| St. Poelten Land | Niederoesterreich | |
| Radkersburg | Steiermark | |
| Reutte | Tirol | |
| Ried im Innkreis | Oberoesterreich | |
| Rohrbach im Muehlkreis | Oberoesterreich | |
| Salzburg Stadt | Salzburg | |
| Scheibbs | Niederoesterreich | |
| Schaerding | Oberoesterreich | |
| Steyr Land | Oberoesterreich | |
| Salzburg Umgebung | Salzburg | |
| Südoststeiermark | Steiermark | |
| Spittal an der Drau | Karinthien | |
| Steyr | Oberoesterreich | |
| St.Veit an der Glan | Karinthien | |
| Schwechat | Niederoesterreich | |
| Schwaz | Tirol | |
| Tamsweg | Salzburg | |
| Tulln | Niederoesterreich | |
| Urfahr Umgebung | Oberoesterreich | |
| Voecklabruck | Oberoesterreich | |
| Villach | Karinthien | |
| Voelkermarkt | Karinthien | |
| Villach Land | Karinthien | |
| Voitsberg | Steiermark | |
| Wien | Wien | |
| Wiener Neustadt Bezirk | Niederoesterreich | |
| Wels | Oberoesterreich | |
| Wels Land | Oberoesterreich | |
| Wiener Neustadt | Niederoesterreich | |
| Wolfsberg | Karinthien | |
| Waidhofen an der Thaya | Niederoesterreich | |
| Wien Umgebung | Niederoesterreich | |
| Waidhofen an der Ybbs | Niederoesterreich | |
| Weiz | Steiermark | |
| Zell am See | Salzburg | |
| Zwettl | Niederoesterreich | |
| Zollwache |
| Burgenland | |
| Graz | |
| Karinthien | |
| Linz | |
| Niederoesterreich | |
| Oberoesterreich | |
| Salzburg | |
| Steiermark | |
| Tirol | |
| Vorarlberg | |
| Wien |
