![]() |
![]() |
OVAL : F |






























































































































































































































| Ain | Bourg-en-Bresse | ||
| Aisne | Laon | ||
| Allier | Moulins | ||
| Alpes-de-Haute-Provence | Digne-les-Bains | ||
| Hautes-Alpes | Gap | ||
| Alpes-Maritimes | Nice | ||
| Ardèche | Privas | ||
| Ardennes | Charleville-Mézières | ||
| Ariège | Foix | ||
| Aube | Troyes | ||
| Aude | Carcassonne | ||
| Aveyron | Rodez | ||
| Bouches-du-Rhône | Marseille | ||
| Calvados | Caen | ||
| Cantal | Aurillac | ||
| Charente | Angoulême | ||
| Charente-Maritime | La Rochelle | ||
| Cher | Bourges | ||
| Corrèze | Tulle | ||
| South Corsica | Corse-du-Sud | Ajaccio | |
| Upper Corsica | Haute-Corse Bastia | ||
| Côte-d'Or | Dijon | ||
| Côtes-d'Armor | St-Brieuc | ||
| Creuse | Guéret | ||
| Dordogne | Périgeux | ||
| Doubs | Besançon | ||
| Drôme | Valence | ||
| Eure | Evreux | ||
| Eure-et-Loir | Chartres | ||
| Finistère | Quimper | ||
| Gard | Nîmes | ||
| Haute-Garonne | Toulouse | ||
| Gers | Auch | ||
| Gironde | Bordeaux | ||
| Hérault | Montpellier | ||
| Ille-et-Vilaine | Rennes | ||
| Indre | Châteauroux | ||
| Indre-et-Loire | Tours | ||
| Isère | Grenoble | ||
| Jura | Lons-le-Saunier | ||
| Landes | Mont-de-Marsan | ||
| Loir-et-Cher | Blois | ||
| Loire | St-Etienne | ||
| Haute-Loire | Le Puy | ||
| Loire-Atlantique | Nantes | ||
| Loiret | Orléans | ||
| Lot | Cahors | ||
| Lot-et-Garonne | Agen | ||
| Lozère | Mende | ||
| Maine-et-Loire | Angers | ||
| Manche | St-Lô | ||
| Marne | Châlons-en-Champagne | ||
| Haute-Marne | Chaumont | ||
| Mayenne | Laval | ||
| Meurthe-et-Moselle | Nancy | ||
| Meuse | Bar-le-Duc | ||
| Morbihan | Vannes | ||
| Moselle | Metz | ||
| Nièvre | Nevers | ||
| Nord | Lille | ||
| Oise | Beauvais | ||
| Orne | Alençon | ||
| Pas-de-Calais | Arras | ||
| Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand | ||
| Pyrénées-Atlantiques | Pau | ||
| Hautes-Pyrénées | Tarbes | ||
| Pyrénées-Orientales | Perpignan | ||
| Bas-Rhin | Strasbourg | ||
| Haut-Rhin | Colmar | ||
| Rhône | Lyon | ||
| Haute-Saône | Vesoul | ||
| Saône-et-Loire | Mâcon | ||
| Sarthe | Le Mans | ||
| Savoy | Savoie | Chambéry | |
| Haute-Savoie | Annecy | ||
| Paris | Paris | ||
| Seine-Maritime | Rouen | ||
| Seine-et-Marne | Melun | ||
| Yvelines | Versailles | ||
| Deux-Sèvres | Niort | ||
| Somme | Amiens | ||
| Tarn | Albi | ||
| Tarn-et-Garonne | Montauban | ||
| Var | Toulon | ||
| Vaucluse | Avignon | ||
| Vendée | La Roche-sur-Yon | ||
| Vienne | Poitiers | ||
| Haute-Vienne | Limoges | ||
| Vosges | épinal | ||
| Yonne | Auxerre | ||
| Territoire-de-Belfort | Belfort | ||
| Essonne | Evry | ||
| Hauts-de-Seine | Nanterre | ||
| Seine-Saint-Denis | Bobigny | ||
| Val-de-Marne | Créteil | ||
| Val-d'Oise | Pontoise | ||
| Guadeloupe, Caribbean | |||
| St Barthélemy, Guadeloupe, Caribbean | |||
| St Martin, Guadeloupe, Caribbean | |||
| Martinique, Caribbean | |||
| French Guiana | |||
| Reunion | |||
| Mayotte, Indian Ocean |
